Wählen Sie das Abonnement, das zu Ihrem Unternehmen passt – vom kostenlosen „Cruise-Modus“ bis hin zur vollständigen Dokumentation mit eigenem Logo.
Mit einem LeakHunter-Abonnement erhalten Sie Zugriff auf Berichte, die Webplattform sowie regelmäßige Updates sowohl für die App als auch für das Gerät. Das Abonnement gilt für das gesamte Unternehmen und wird pro aktivem LeakHunter pro Monat abgerechnet – nicht pro Benutzer.
Der Cruise-Modus ist immer kostenlos. LeakHunter-Tests und ISO 9972-Tests werden pro durchgeführter Prüfung gemäß der Preisliste abgerechnet; je höher das Abonnement, desto größer der Rabatt auf die Tests. Sie können jederzeit wechseln: Ein Upgrade gilt sofort, ein Downgrade gilt ab Ablauf des laufenden Zeitraums.
Alle Abonnements beinhalten den Cruise-Modus. Sehen Sie hier, was jedes Abonnement beinhaltet:
| Funktion | Kostenlos | Start | Pro | Unternehmen |
|---|---|---|---|---|
| Cruise-Modus – über das LeakHunter-Gerät und die App | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatische Software- und Firmware-Updates | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Basis-Webplattform – Einfache Berichtsübersicht | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Anlegen von Benutzern – in der App und auf der Webplattform | ✓ | ✓ | ✓ | |
| LeakHunter-Berichte – zur Qualitätsdokumentation | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ISO-Prüfung – Abschlussdokumentation gemäß ISO 9972 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Pause und Fortsetzen – Stop- und Start-Test während des Betriebs, auch bei Stromausfall | ✓ | ✓ | ||
| Fortschrittliche Webplattform – Benutzerrollen (Leiter/Mitarbeiter) und Bearbeitung von Berichten | ✓ | |||
| Eigenes Firmenlogo in LeakHunter- und ISO-Berichten | ✓ | |||
| Mehrere LeakHunter-Geräte zusammen – für große Gebäude (geplant bis Ende 2026) | ✓ | |||
| Datenimport aus externen Systemen (geplant für Anfang 2027) | ✓ | |||
| Weitere Bilder in LeakHunter- und ISO-Berichten | 2 | 10 | ||
| Berichtsarchiv – einschließlich Datensicherung | 100 | 500 | 1.000 | |
| Rabatt gemäß der Preisliste für LeakHunter- und ISO-Prüfungen | 10 % | 20 % | 30 % | |
| Preis pro Monat | 0 DKK. | 149 DKK. | 299 DKK. | 899 DKK. |
Zusätzlicher Berichtspeicher: 500 Berichte für 149 DKK pro Jahr. Die Preise sind Richtwerte – die aktuellen Preise finden Sie im Shop.
Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien, um den ordnungsgemäßen Betrieb der Website zu gewährleisten und Inhalte von Drittanbietern wie YouTube-Videos und Google Maps anzuzeigen. Wenn Sie zustimmen, können wir und unsere Partner Daten wie beispielsweise Ihre IP-Adresse verarbeiten. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit ändern oder widerrufen.